本制度は、建物総合損害共済及び自動車損害共済の附帯制度として昭和55年7月から実施しています。
地震災害による相互救済事業は、共済について、学識経験者に実現の可能性を諮問したところ、損害規模の巨大性及び統計的な損害予測の困難などから、本会のような事業規模の団体が、建物共済、自動車共済のような制度とすることは難しいとの調査・研究結果を受け、交付総額に限度を設けた地震災害見舞金制度を創設しました。
制度の内容
対象物件
建物総合損害共済に加入している建物、工作物、動産、自動車損害共済に加入している自動車
見舞金の額
共済責任額の15/100 相当額を限度に交付(平成7年度に引上げ。それ以前は10/100 相当額を限度)。ただし、1年度の見舞金総額は、前年度末現在における一般正味財産の5%が限度
平成23年3月11日 東日本大震災
平成23年3月11日 東日本大震災
主な地震災害見舞金の支払い実績
発生年月日 | 地震名 | 市数 | 金額 |
---|---|---|---|
平成 7年 1月17日 | 兵庫県南部地震 | 53 | 2,217,600,000円 |
平成12年10月6日 | 鳥取県西部地震 | 13 | 59,500,000円 |
平成13年 3月24日 | 芸予地震 | 27 | 124,650,000円 |
平成15年 5月26日 | 宮城県沖 | 14 | 67,580,000円 |
平成16年10月23日 | 新潟県中越地震 | 10 | 315,270,000円 |
平成17年 3月20日 | 福岡県西方沖 | 10 | 73,510,000円 |
平成19年 3月25日 | 能登半島地震 | 10 | 138,320,000円 |
平成19年 7月16日 | 新潟県中越沖地震 | 11 | 430,540,000円 |
平成20年 6月14日 | 岩手・宮城内陸地震 | 10 | 79,330,000円 |
平成20年 7月24日 | 岩手県沿岸北部 | 9 | 26,780,000円 |
平成21年 8月11日 | 駿河湾を震源とする地震 | 7 | 16,190,000円 |
平成23年 3月11日 | 東北地方太平洋沖地震 | 174 | 15,161,870,000円※ |
平成23年 3月12日 | 長野県北部を震源とする地震 | 4 | 20,080,000円※ |
平成23年 3月15日 | 静岡県東部を震源とする地震 | 4 | 6,100,000円※ |
平成23年3月11日 東日本大震災
平成23年3月11日 東日本大震災